こういった疑問をMBA大学院在籍中の筆者が、大学院別に答えます。
本記事の内容
国内の大学院とMBA取得費用一覧

日本のMBA大学院は修了するまでに国公立で130万円から150万円、私立で160万円から440万円かかります。
大学院名 | 修了までの費用 |
グロービス | ¥2,998,000 |
小樽商大BS | ¥1,353,600 |
K.I.T.虎ノ門大学院 | ¥2,510,000 |
福井県立大学大BS | ¥1,353,600 |
早稲田大学BS | ¥3,726,000 |
慶応義塾大学BS | ¥4,435,200 |
中央大学BS | ¥3,400,000 |
青山学院大学BS | ¥3,306,000 |
明治大学BS | ¥1,446,000 |
法政BS | ¥2,589,000 |
SBI | ¥2,620,000 |
一橋大学大学BS | ¥1,353,600 |
立教大学大学院BS | ¥2,314,500 |
多摩大学大学BS | ¥2,300,000 |
筑波大学BS | ¥1,353,600 |
横浜国立大学BS | ¥1,353,600 |
名古屋商科大学BS | ¥3,040,000 |
中京大学BS | ¥1,480,000 |
立命館大学BS | ¥2,794,800 |
同志社大学BS | ¥1,614,000 |
関西学院大学BS | ¥2,190,000 |
大阪府立大学大学BS | ¥1,353,600 |
神戸大学BS | ¥1,353,600 |
岡山大学BS | ¥1,353,600 |
県立広島大学BS | ¥1,466,400 |
香川大学BS | ¥1,353,600 |
九州大学BS | ¥1,353,600 |
北九州市立大学BS | ¥1,353,600 |
海外の大学院とMBA取得費用一覧
海外は日本より高く、特にアメリカのMBA大学院では修了するまでに2,000万円ほどかかります。

国 | 大学院名 | 修了までの費用 |
US | Stanford BS | $237,288 |
US | Harvard BS | $213,600 |
US | Pennsylvania BS | $223,390 |
US | Chicago BS | $220,656 |
US | MIT:Sloan | $241,692 |
US | Columbia BS | $235,266 |
US | Califonia BS | $203,068 |
US | Yale BS | $200,548 |
CHI | Ceibs | $60,000 |
UK | London BS | £87,900 |
UK | Oxford BS | £100,000 |
UK | Cambridge | £59,000 |
SPA | lese BS | €89,950 |
SIN | Singapore BS | S$68,274 |
FRA | HEC Paris | €72,500 |
MBAで使う教材を知りたい方はMBAの講義で使った教材4選
MBAの講義内容についてはMBAの講義内容
MBAを持つ有名人について知りたい方はMBAを取得している有名人10選
海外のMBA給与ランキングを知りたい方はBusiness school rankings from the Financial Times – FT.com
圧倒的な英会話力を身につけるにはレアジョブ英会話
コメント